1600 Series End Caps (Conical End)
Heat Shrink End Caps
Products
| Item # | Expanded (Min) H | Recovered (Max) H | P ±10% | R ±10% | For Cable Diameters |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601-1-B8 | 0.94 | 0.37 | 3.50 | 3.37 | 0.40 to 0.76 |
| 1610-1-B8 | 6.30 | 3.23 | 5.74 | 4.56 | 3.30 to 5.00 |
| 1612-1-B8 | 0.39 | 0.16 | 1.32 | 1.18 | 0.16 to 0.31 |
| 1613-1-B8 | 0.79 | 0.30 | 2.18 | 1.97 | 0.31 to 0.63 |
| 1614-1-B8 | 1.57 | 0.59 | 3.54 | 3.15 | 0.60 to 1.26 |
| 1615-1-B8 | 2.48 | 0.98 | 5.64 | 5.12 | 0.98 to 1.97 |
| 1615-2-B8 | 2.17 | 0.98 | 5.64 | 5.12 | 0.98 to 1.73 |
| 1616-1-B8 | 3.94 | 1.77 | 6.40 | 5.51 | 1.77 to 3.15 |
| 1616-7-B8 | 4.92 | 1.77 | 6.40 | 5.51 | 3.15 to 3.94 |
| 1617-1-B8 | 2.99 | 1.18 | 6.22 | 5.91 | 1.18 to 2.36 |
| 1620-1-B8 | 1.38 | 0.50 | 7.25 | 7.05 | 0.51 to 1.10 |
| 1633-1-B8 | 0.55 | 0.24 | 1.69 | 1.46 | 0.24 to 0.43 |
| 1618-1-B8 | 0.55 | 0.24 | 2.18 | 1.97 | 0.24 to 0.43 |
Visit the FDH Electronics online store and create an account for special pricing.